ID check 지원 국가와 신분증 종류
ID check는 신분증, 운전면허증, 여권, 체류 허가증을 읽습니다. 아래 목록은 개발자 문서의 지원 목록(2026-11-02 기준)에서 가져왔고, 218개 국가·지역이 있습니다.
신분증
192개 국가
운전면허증
202개 국가
여권
203개 국가
체류 허가증
100개 국가
푸에르토리코 신분증은 국가를 미국으로 선택해 인증합니다.
출처: 개발자 문서, 지원 신분증 종류목록 내려받기(JSON)그 밖의 공개 사실
ㄱ
| 국가 | 코드 | 신분증 | 운전면허증 | 여권 | 체류 허가증 | 그 밖의 문서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가나 | GHA | ✓ | ✓ | ✓ | — | medcard, voter_card |
| 가봉 | GAB | ✓ | — | ✓ | ✓ | |
| 가이아나 | GUY | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 감비아 | GMB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 건지 | GGY | — | ✓ | — | — | |
| 과테말라 | GTM | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 그레나다 | GRD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 그리스 | GRC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | visa |
| 그린란드 | GRL | — | ✓ | — | — | |
| 기니 | GIN | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 기니비사우 | GNB | ✓ | ✓ | ✓ | — |
ㄴ
| 국가 | 코드 | 신분증 | 운전면허증 | 여권 | 체류 허가증 | 그 밖의 문서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 나미비아 | NAM | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 나우루 | NRU | — | ✓ | ✓ | — | |
| 나이지리아 | NGA | ✓ | ✓ | ✓ | — | nins, voter_card |
| 남수단 | SSD | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 남아프리카 | ZAF | ✓ | ✓ | ✓ | — | pilotlic |
| 네덜란드 | NLD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | pilotlic, visa |
| 네팔 | NPL | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 노르웨이 | NOR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | visa |
| 뉴질랜드 | NZL | ✓ | ✓ | ✓ | — | visa |
| 뉴칼레도니아 | NCL | — | ✓ | — | — | |
| 니우에 | NIU | — | ✓ | — | — | |
| 니제르 | NER | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 니카라과 | NIC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ㄷ
| 국가 | 코드 | 신분증 | 운전면허증 | 여권 | 체류 허가증 | 그 밖의 문서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대만 | TWN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | medcard |
| 대한민국 | KOR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | btlic |
| 덴마크 | DNK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | visa |
| 도미니카 | DMA | — | ✓ | ✓ | — | tin |
| 도미니카 공화국 | DOM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 독일 | DEU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | visa, vrc |
| 동티모르 | TLS | ✓ | ✓ | ✓ | — |
ㄹ
| 국가 | 코드 | 신분증 | 운전면허증 | 여권 | 체류 허가증 | 그 밖의 문서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 라오스 | LAO | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 라이베리아 | LBR | ✓ | ✓ | ✓ | — | seafarers_identity_document, voter_card |
| 라트비아 | LVA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 러시아 | RUS | ✓ | ✓ | ✓ | — | 2p, adoption_certificate, birth_certificate, conscription_certificate, cpti, death_certificate, disability_certificate, divorce_certificate, employment_record, firearm_permit, health_permit, inn, large_family_certificate, marriage_certificate, migration_card, military_deferment_certificate, name_change_certificate, oms, paternity_certificate, pts, refugee, residence, seafarers_identity_document, snils, sts, tractor_drvlic, visa, work_permit, workshop_card |
| 레바논 | LBN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 레소토 | LSO | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 루마니아 | ROU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | visa |
| 룩셈부르크 | LUX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | visa |
| 르완다 | RWA | ✓ | — | ✓ | ✓ | |
| 리비아 | LBY | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 리투아니아 | LTU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | border_crossing, visa |
| 리히텐슈타인 | LIE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ㅁ
| 국가 | 코드 | 신분증 | 운전면허증 | 여권 | 체류 허가증 | 그 밖의 문서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마다가스카르 | MDG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | visa |
| 마셜 제도 | MHL | — | ✓ | ✓ | — | |
| 마카오(중국 특별행정구) | MAC | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 말라위 | MWI | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 말레이시아 | MYS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 말리 | MLI | ✓ | — | ✓ | — | |
| 맨섬 | IMN | — | ✓ | — | — | |
| 멕시코 | MEX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | visa |
| 모나코 | MCO | ✓ | — | ✓ | ✓ | |
| 모로코 | MAR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 모리셔스 | MUS | ✓ | — | ✓ | — | |
| 모리타니 | MRT | ✓ | — | ✓ | — | |
| 모잠비크 | MOZ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | visa, voter_card |
| 몬테네그로 | MNE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 몬트세라트 | MSR | — | ✓ | ✓ | — | |
| 몰도바 | MDA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | birth_certificate, divorce_certificate, marriage_certificate, vrc |
| 몰디브 | MDV | ✓ | ✓ | ✓ | — | wp |
| 몰타 | MLT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | visa |
| 몽골 | MNG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 미국 | USA | — | ✓ | ✓ | — | ammpid, border_crossing, firearm_permit, medcard, naturalization_certificate, passport_card, residence, ssn82, veteran_card, visa, vrc, wp |
| 미얀마 | MMR | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 미크로네시아 | FSM | — | ✓ | ✓ | — |
ㅂ
| 국가 | 코드 | 신분증 | 운전면허증 | 여권 | 체류 허가증 | 그 밖의 문서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 바누아투 | VUT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 바레인 | BHR | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 바베이도스 | BRB | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 바티칸 시국 | VAT | — | — | ✓ | — | |
| 바하마 | BHS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | seafarers_identity_document |
| 방글라데시 | BGD | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 버뮤다 | BMU | ✓ | ✓ | ✓ | — | voter_card, wp |
| 베냉 | BEN | ✓ | — | ✓ | ✓ | |
| 베네수엘라 | VEN | ✓ | ✓ | ✓ | — | voter_card |
| 베트남 | VNM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 벨기에 | BEL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | visa |
| 벨라루스 | BLR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | birth_certificate, death_certificate, marriage_certificate, visa, vrc |
| 벨리즈 | BLZ | ✓ | ✓ | ✓ | — | border_crossing |
| 보스니아 헤르체고비나 | BIH | ✓ | ✓ | ✓ | — | medcard |
| 보츠와나 | BWA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 볼리비아 | BOL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 부룬디 | BDI | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 부르키나파소 | BFA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 부탄 | BTN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | voter_card |
| 북마케도니아 | MKD | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 불가리아 | BGR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | visa, vrc |
| 브라질 | BRA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | advocate_license, employment_record, medcard, re_license, tin, visa, vrc |
| 브루나이 | BRN | ✓ | ✓ | ✓ | — |
ㅅ
| 국가 | 코드 | 신분증 | 운전면허증 | 여권 | 체류 허가증 | 그 밖의 문서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사모아 | WSM | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 사우디아라비아 | SAU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | vrc |
| 산마리노 | SMR | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 상투메 프린시페 | STP | ✓ | — | ✓ | — | |
| 생마르탱 | MAF | — | ✓ | — | — | |
| 서사하라 | ESH | ✓ | — | — | — | |
| 세네갈 | SEN | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 세르비아 | SRB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 세이셸 | SYC | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 세인트루시아 | LCA | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 세인트빈센트그레나딘 | VCT | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 세인트키츠 네비스 | KNA | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 세인트헬레나 | SHN | — | — | ✓ | — | |
| 소말리아 | SOM | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 솔로몬 제도 | SLB | — | ✓ | ✓ | — | |
| 수단 | SDN | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 수리남 | SUR | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 스리랑카 | LKA | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 스웨덴 | SWE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | visa |
| 스위스 | CHE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | visa |
| 스페인 | ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | visa |
| 슬로바키아 | SVK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | visa, vrc |
| 슬로베니아 | SVN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | visa |
| 시리아 | SYR | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 시에라리온 | SLE | ✓ | ✓ | ✓ | — | tin, voter_card |
| 신트마르턴 | SXM | ✓ | ✓ | — | — | |
| 싱가포르 | SGP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | work |
ㅇ
| 국가 | 코드 | 신분증 | 운전면허증 | 여권 | 체류 허가증 | 그 밖의 문서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아랍에미리트 | ARE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | vrc, wp |
| 아루바 | ABW | ✓ | ✓ | — | — | |
| 아르메니아 | ARM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | birth_certificate, marriage_certificate, visa, vrc |
| 아르헨티나 | ARG | ✓ | ✓ | ✓ | — | vrc |
| 아이슬란드 | ISL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | visa |
| 아이티 | HTI | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 아일랜드 | IRL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | passport_card, visa |
| 아제르바이잔 | AZE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | death_certificate, divorce_certificate, seafarers_identity_document, vrc |
| 아프가니스탄 | AFG | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 안도라 | AND | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 알바니아 | ALB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 알제리 | DZA | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 앙골라 | AGO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 앤티가 바부다 | ATG | ✓ | ✓ | ✓ | — | seafarers_identity_document, tin |
| 앵귈라 | AIA | — | ✓ | ✓ | — | tin, voter_card |
| 에리트리아 | ERI | ✓ | — | ✓ | — | |
| 에스와티니 | SWZ | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 에스토니아 | EST | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | visa |
| 에콰도르 | ECU | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 에티오피아 | ETH | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 엘살바도르 | SLV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | vrc |
| 영국 | GBR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | seafarers_identity_document, visa, voter_card |
| 영국령 버진아일랜드 | VGB | ✓ | ✓ | ✓ | — | voter_card, wp |
| 예멘 | YEM | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 오만 | OMN | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 오스트레일리아 | AUS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | edrvlic, firearm_permit |
| 오스트리아 | AUT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | visa, vrc |
| 온두라스 | HND | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 요르단 | JOR | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 우간다 | UGA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 우루과이 | URY | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 우즈베키스탄 | UZB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | birth_certificate, visa, vrc |
| 우크라이나 | UKR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | death_certificate, divorce_certificate, pilotlic, visa, vrc |
| 이라크 | IRQ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 이스라엘 | ISR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | border_crossing, immigration_certificate |
| 이집트 | EGY | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | visa, vrc |
| 이탈리아 | ITA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | health_insurance, visa |
| 인도 | IND | — | ✓ | ✓ | — | aadhaar, pancard, voter_card |
| 인도네시아 | IDN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 일본 | JPN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | insurance, visa |
ㅈ
| 국가 | 코드 | 신분증 | 운전면허증 | 여권 | 체류 허가증 | 그 밖의 문서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자메이카 | JAM | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 잠비아 | ZMB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 저지 | JEY | — | ✓ | — | — | |
| 적도 기니 | GNQ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 조지아 | GEO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | birth_certificate, marriage_certificate, vrc |
| 중국 | CHN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | homereturn |
| 중앙 아프리카 공화국 | CAF | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 지부티 | DJI | ✓ | — | ✓ | — | |
| 지브롤터 | GIB | ✓ | — | — | — | |
| 짐바브웨 | ZWE | ✓ | ✓ | ✓ | — |
ㅊ
| 국가 | 코드 | 신분증 | 운전면허증 | 여권 | 체류 허가증 | 그 밖의 문서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 차드 | TCD | ✓ | ✓ | ✓ | — | voter_card |
| 체코 | CZE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | visa, vrc |
| 칠레 | CHL | ✓ | ✓ | ✓ | — |
ㅋ
| 국가 | 코드 | 신분증 | 운전면허증 | 여권 | 체류 허가증 | 그 밖의 문서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 카메룬 | CMR | ✓ | ✓ | ✓ | — | vaccination_card |
| 카보베르데 | CPV | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 카자흐스탄 | KAZ | ✓ | ✓ | ✓ | — | birth_certificate, death_certificate, marriage_certificate, visa, vrc |
| 카타르 | QAT | ✓ | ✓ | ✓ | — | establishment_card |
| 캄보디아 | KHM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | wp |
| 캐나다 | CAN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | emergency_travel_document, health_insurance, tin, visa |
| 케냐 | KEN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | medcard |
| 케이맨 제도 | CYM | — | ✓ | ✓ | — | |
| 코모로 | COM | ✓ | — | ✓ | ✓ | |
| 코스타리카 | CRI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 코트디부아르 | CIV | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 콜롬비아 | COL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 콩고-브라자빌 | COG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 콩고-킨샤사 | COD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 쿠바 | CUB | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 쿠웨이트 | KWT | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 쿡 제도 | COK | — | ✓ | — | — | |
| 퀴라소 | CUW | ✓ | ✓ | — | — | |
| 크로아티아 | HRV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | visa |
| 키르기스스탄 | KGZ | ✓ | ✓ | ✓ | — | adoption_certificate, birth_certificate, death_certificate, divorce_certificate, marriage_certificate, name_change_certificate, paternity_certificate, vrc |
| 키리바시 | KIR | ✓ | — | ✓ | — | |
| 키프로스 | CYP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ㅌ
| 국가 | 코드 | 신분증 | 운전면허증 | 여권 | 체류 허가증 | 그 밖의 문서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 타지키스탄 | TJK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | vrc |
| 탄자니아 | TZA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 태국 | THA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | wp |
| 터크스 케이커스 제도 | TCA | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 토고 | TGO | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 통가 | TON | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 투르크메니스탄 | TKM | — | ✓ | ✓ | — | visa, vrc |
| 투발루 | TUV | — | ✓ | ✓ | — | |
| 튀니지 | TUN | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 튀르키예 | TUR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | seafarers_identity_document, wp |
| 트리니다드 토바고 | TTO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ㅍ
| 국가 | 코드 | 신분증 | 운전면허증 | 여권 | 체류 허가증 | 그 밖의 문서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파나마 | PAN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | seafarers_identity_document, wp |
| 파라과이 | PRY | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 파키스탄 | PAK | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 파푸아뉴기니 | PNG | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 팔라우 | PLW | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 팔레스타인 지구 | PSE | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| 페로 제도 | FRO | — | ✓ | — | — | |
| 페루 | PER | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 포르투갈 | PRT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | visa |
| 폴란드 | POL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | border_crossing, seafarers_identity_document, visa |
| 프랑스 | FRA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | btlic, btp, gypsies, medcard, visa |
| 프랑스령 폴리네시아 | PYF | — | ✓ | — | — | |
| 피지 | FJI | — | ✓ | ✓ | — | tin, voter_card |
| 핀란드 | FIN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | medcard, seafarers_identity_document, visa |
| 필리핀 | PHL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | medcard, seafarers_identity_document, visa, wp |
ㅎ
| 국가 | 코드 | 신분증 | 운전면허증 | 여권 | 체류 허가증 | 그 밖의 문서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 헝가리 | HUN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | address_card, visa |
| 홍콩(중국 특별행정구) | HKG | ✓ | ✓ | ✓ | — |