Cobertura de ID check: países y tipos de documento compatibles
ID check lee documentos nacionales de identidad, licencias de conducir, pasaportes y permisos de residencia. Esta lista proviene de la documentación para desarrolladores (al 2026-11-02) e incluye 218 países y territorios.
Documento nacional
192 países
Licencia de conducir
202 países
Pasaporte
203 países
Permiso de residencia
100 países
Para verificar un documento de Puerto Rico, elige Estados Unidos como país.
Fuente: documentación para desarrolladores, tipos de documento compatiblesDescargar la lista (JSON)Otros datos publicados
A
| País | Código | Documento nacional | Licencia de conducir | Pasaporte | Permiso de residencia | Otros documentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afganistán | AFG | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| Albania | ALB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Alemania | DEU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | visa, vrc |
| Andorra | AND | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Angola | AGO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Anguila | AIA | — | ✓ | ✓ | — | tin, voter_card |
| Antigua y Barbuda | ATG | ✓ | ✓ | ✓ | — | seafarers_identity_document, tin |
| Arabia Saudí | SAU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | vrc |
| Argelia | DZA | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| Argentina | ARG | ✓ | ✓ | ✓ | — | vrc |
| Armenia | ARM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | birth_certificate, marriage_certificate, visa, vrc |
| Aruba | ABW | ✓ | ✓ | — | — | |
| Australia | AUS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | edrvlic, firearm_permit |
| Austria | AUT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | visa, vrc |
| Azerbaiyán | AZE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | death_certificate, divorce_certificate, seafarers_identity_document, vrc |
B
| País | Código | Documento nacional | Licencia de conducir | Pasaporte | Permiso de residencia | Otros documentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahamas | BHS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | seafarers_identity_document |
| Bangladés | BGD | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| Barbados | BRB | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| Baréin | BHR | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| Bélgica | BEL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | visa |
| Belice | BLZ | ✓ | ✓ | ✓ | — | border_crossing |
| Benín | BEN | ✓ | — | ✓ | ✓ | |
| Bermudas | BMU | ✓ | ✓ | ✓ | — | voter_card, wp |
| Bielorrusia | BLR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | birth_certificate, death_certificate, marriage_certificate, visa, vrc |
| Bolivia | BOL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bosnia y Herzegovina | BIH | ✓ | ✓ | ✓ | — | medcard |
| Botsuana | BWA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Brasil | BRA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | advocate_license, employment_record, medcard, re_license, tin, visa, vrc |
| Brunéi | BRN | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| Bulgaria | BGR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | visa, vrc |
| Burkina Faso | BFA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Burundi | BDI | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| Bután | BTN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | voter_card |
C
| País | Código | Documento nacional | Licencia de conducir | Pasaporte | Permiso de residencia | Otros documentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabo Verde | CPV | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| Camboya | KHM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | wp |
| Camerún | CMR | ✓ | ✓ | ✓ | — | vaccination_card |
| Canadá | CAN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | emergency_travel_document, health_insurance, tin, visa |
| Catar | QAT | ✓ | ✓ | ✓ | — | establishment_card |
| Chad | TCD | ✓ | ✓ | ✓ | — | voter_card |
| Chequia | CZE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | visa, vrc |
| Chile | CHL | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| China | CHN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | homereturn |
| Chipre | CYP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ciudad del Vaticano | VAT | — | — | ✓ | — | |
| Colombia | COL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Comoras | COM | ✓ | — | ✓ | ✓ | |
| Congo | COG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Corea del Sur | KOR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | btlic |
| Costa Rica | CRI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Côte d’Ivoire | CIV | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| Croacia | HRV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | visa |
| Cuba | CUB | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| Curazao | CUW | ✓ | ✓ | — | — |
D
| País | Código | Documento nacional | Licencia de conducir | Pasaporte | Permiso de residencia | Otros documentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinamarca | DNK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | visa |
| Dominica | DMA | — | ✓ | ✓ | — | tin |
E
| País | Código | Documento nacional | Licencia de conducir | Pasaporte | Permiso de residencia | Otros documentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecuador | ECU | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| Egipto | EGY | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | visa, vrc |
| El Salvador | SLV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | vrc |
| Emiratos Árabes Unidos | ARE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | vrc, wp |
| Eritrea | ERI | ✓ | — | ✓ | — | |
| Eslovaquia | SVK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | visa, vrc |
| Eslovenia | SVN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | visa |
| España | ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | visa |
| Estados Unidos | USA | — | ✓ | ✓ | — | ammpid, border_crossing, firearm_permit, medcard, naturalization_certificate, passport_card, residence, ssn82, veteran_card, visa, vrc, wp |
| Estonia | EST | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | visa |
| Esuatini | SWZ | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| Etiopía | ETH | ✓ | ✓ | ✓ | — |
F
| País | Código | Documento nacional | Licencia de conducir | Pasaporte | Permiso de residencia | Otros documentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filipinas | PHL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | medcard, seafarers_identity_document, visa, wp |
| Finlandia | FIN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | medcard, seafarers_identity_document, visa |
| Fiyi | FJI | — | ✓ | ✓ | — | tin, voter_card |
| Francia | FRA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | btlic, btp, gypsies, medcard, visa |
G
| País | Código | Documento nacional | Licencia de conducir | Pasaporte | Permiso de residencia | Otros documentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabón | GAB | ✓ | — | ✓ | ✓ | |
| Gambia | GMB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Georgia | GEO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | birth_certificate, marriage_certificate, vrc |
| Ghana | GHA | ✓ | ✓ | ✓ | — | medcard, voter_card |
| Gibraltar | GIB | ✓ | — | — | — | |
| Granada | GRD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Grecia | GRC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | visa |
| Groenlandia | GRL | — | ✓ | — | — | |
| Guatemala | GTM | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| Guernesey | GGY | — | ✓ | — | — | |
| Guinea | GIN | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| Guinea Ecuatorial | GNQ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Guinea-Bisáu | GNB | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| Guyana | GUY | ✓ | ✓ | ✓ | — |
H
| País | Código | Documento nacional | Licencia de conducir | Pasaporte | Permiso de residencia | Otros documentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haití | HTI | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| Honduras | HND | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Hungría | HUN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | address_card, visa |
I
| País | Código | Documento nacional | Licencia de conducir | Pasaporte | Permiso de residencia | Otros documentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| India | IND | — | ✓ | ✓ | — | aadhaar, pancard, voter_card |
| Indonesia | IDN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Irak | IRQ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Irlanda | IRL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | passport_card, visa |
| Isla de Man | IMN | — | ✓ | — | — | |
| Islandia | ISL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | visa |
| Islas Caimán | CYM | — | ✓ | ✓ | — | |
| Islas Cook | COK | — | ✓ | — | — | |
| Islas Feroe | FRO | — | ✓ | — | — | |
| Islas Marshall | MHL | — | ✓ | ✓ | — | |
| Islas Salomón | SLB | — | ✓ | ✓ | — | |
| Islas Turcas y Caicos | TCA | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| Islas Vírgenes Británicas | VGB | ✓ | ✓ | ✓ | — | voter_card, wp |
| Israel | ISR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | border_crossing, immigration_certificate |
| Italia | ITA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | health_insurance, visa |
J
| País | Código | Documento nacional | Licencia de conducir | Pasaporte | Permiso de residencia | Otros documentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamaica | JAM | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| Japón | JPN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | insurance, visa |
| Jersey | JEY | — | ✓ | — | — | |
| Jordania | JOR | ✓ | ✓ | ✓ | — |
K
| País | Código | Documento nacional | Licencia de conducir | Pasaporte | Permiso de residencia | Otros documentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazajistán | KAZ | ✓ | ✓ | ✓ | — | birth_certificate, death_certificate, marriage_certificate, visa, vrc |
| Kenia | KEN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | medcard |
| Kirguistán | KGZ | ✓ | ✓ | ✓ | — | adoption_certificate, birth_certificate, death_certificate, divorce_certificate, marriage_certificate, name_change_certificate, paternity_certificate, vrc |
| Kiribati | KIR | ✓ | — | ✓ | — | |
| Kuwait | KWT | ✓ | ✓ | ✓ | — |
L
| País | Código | Documento nacional | Licencia de conducir | Pasaporte | Permiso de residencia | Otros documentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laos | LAO | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| Lesoto | LSO | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| Letonia | LVA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Líbano | LBN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Liberia | LBR | ✓ | ✓ | ✓ | — | seafarers_identity_document, voter_card |
| Libia | LBY | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| Liechtenstein | LIE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Lituania | LTU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | border_crossing, visa |
| Luxemburgo | LUX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | visa |
M
| País | Código | Documento nacional | Licencia de conducir | Pasaporte | Permiso de residencia | Otros documentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macedonia del Norte | MKD | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| Madagascar | MDG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | visa |
| Malasia | MYS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Malaui | MWI | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| Maldivas | MDV | ✓ | ✓ | ✓ | — | wp |
| Mali | MLI | ✓ | — | ✓ | — | |
| Malta | MLT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | visa |
| Marruecos | MAR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Mauricio | MUS | ✓ | — | ✓ | — | |
| Mauritania | MRT | ✓ | — | ✓ | — | |
| México | MEX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | visa |
| Micronesia | FSM | — | ✓ | ✓ | — | |
| Moldavia | MDA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | birth_certificate, divorce_certificate, marriage_certificate, vrc |
| Mónaco | MCO | ✓ | — | ✓ | ✓ | |
| Mongolia | MNG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Montenegro | MNE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Montserrat | MSR | — | ✓ | ✓ | — | |
| Mozambique | MOZ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | visa, voter_card |
| Myanmar (Birmania) | MMR | ✓ | ✓ | ✓ | — |
N
| País | Código | Documento nacional | Licencia de conducir | Pasaporte | Permiso de residencia | Otros documentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Namibia | NAM | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| Nauru | NRU | — | ✓ | ✓ | — | |
| Nepal | NPL | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| Nicaragua | NIC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Níger | NER | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| Nigeria | NGA | ✓ | ✓ | ✓ | — | nins, voter_card |
| Niue | NIU | — | ✓ | — | — | |
| Noruega | NOR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | visa |
| Nueva Caledonia | NCL | — | ✓ | — | — | |
| Nueva Zelanda | NZL | ✓ | ✓ | ✓ | — | visa |
O
| País | Código | Documento nacional | Licencia de conducir | Pasaporte | Permiso de residencia | Otros documentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omán | OMN | ✓ | ✓ | ✓ | — |
P
| País | Código | Documento nacional | Licencia de conducir | Pasaporte | Permiso de residencia | Otros documentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Países Bajos | NLD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | pilotlic, visa |
| Pakistán | PAK | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| Palaos | PLW | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| Panamá | PAN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | seafarers_identity_document, wp |
| Papúa Nueva Guinea | PNG | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| Paraguay | PRY | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| Perú | PER | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Polinesia Francesa | PYF | — | ✓ | — | — | |
| Polonia | POL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | border_crossing, seafarers_identity_document, visa |
| Portugal | PRT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | visa |
R
| País | Código | Documento nacional | Licencia de conducir | Pasaporte | Permiso de residencia | Otros documentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAE de Hong Kong (China) | HKG | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| RAE de Macao (China) | MAC | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| Reino Unido | GBR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | seafarers_identity_document, visa, voter_card |
| República Centroafricana | CAF | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| República Democrática del Congo | COD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| República Dominicana | DOM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ruanda | RWA | ✓ | — | ✓ | ✓ | |
| Rumanía | ROU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | visa |
| Rusia | RUS | ✓ | ✓ | ✓ | — | 2p, adoption_certificate, birth_certificate, conscription_certificate, cpti, death_certificate, disability_certificate, divorce_certificate, employment_record, firearm_permit, health_permit, inn, large_family_certificate, marriage_certificate, migration_card, military_deferment_certificate, name_change_certificate, oms, paternity_certificate, pts, refugee, residence, seafarers_identity_document, snils, sts, tractor_drvlic, visa, work_permit, workshop_card |
S
| País | Código | Documento nacional | Licencia de conducir | Pasaporte | Permiso de residencia | Otros documentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáhara Occidental | ESH | ✓ | — | — | — | |
| Samoa | WSM | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| San Cristóbal y Nieves | KNA | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| San Marino | SMR | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| San Martín | MAF | — | ✓ | — | — | |
| San Vicente y las Granadinas | VCT | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| Santa Elena | SHN | — | — | ✓ | — | |
| Santa Lucía | LCA | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| Santo Tomé y Príncipe | STP | ✓ | — | ✓ | — | |
| Senegal | SEN | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| Serbia | SRB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Seychelles | SYC | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| Sierra Leona | SLE | ✓ | ✓ | ✓ | — | tin, voter_card |
| Singapur | SGP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | work |
| Sint Maarten | SXM | ✓ | ✓ | — | — | |
| Siria | SYR | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| Somalia | SOM | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| Sri Lanka | LKA | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| Sudáfrica | ZAF | ✓ | ✓ | ✓ | — | pilotlic |
| Sudán | SDN | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| Sudán del Sur | SSD | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| Suecia | SWE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | visa |
| Suiza | CHE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | visa |
| Surinam | SUR | ✓ | ✓ | ✓ | — |
T
| País | Código | Documento nacional | Licencia de conducir | Pasaporte | Permiso de residencia | Otros documentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tailandia | THA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | wp |
| Taiwán | TWN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | medcard |
| Tanzania | TZA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Tayikistán | TJK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | vrc |
| Territorios Palestinos | PSE | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| Timor-Leste | TLS | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| Togo | TGO | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| Tonga | TON | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| Trinidad y Tobago | TTO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Túnez | TUN | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| Turkmenistán | TKM | — | ✓ | ✓ | — | visa, vrc |
| Turquía | TUR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | seafarers_identity_document, wp |
| Tuvalu | TUV | — | ✓ | ✓ | — |
U
| País | Código | Documento nacional | Licencia de conducir | Pasaporte | Permiso de residencia | Otros documentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ucrania | UKR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | death_certificate, divorce_certificate, pilotlic, visa, vrc |
| Uganda | UGA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Uruguay | URY | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| Uzbekistán | UZB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | birth_certificate, visa, vrc |
V
| País | Código | Documento nacional | Licencia de conducir | Pasaporte | Permiso de residencia | Otros documentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanuatu | VUT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Venezuela | VEN | ✓ | ✓ | ✓ | — | voter_card |
| Vietnam | VNM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Y
| País | Código | Documento nacional | Licencia de conducir | Pasaporte | Permiso de residencia | Otros documentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yemen | YEM | ✓ | ✓ | ✓ | — | |
| Yibuti | DJI | ✓ | — | ✓ | — |
Z
| País | Código | Documento nacional | Licencia de conducir | Pasaporte | Permiso de residencia | Otros documentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zambia | ZMB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Zimbabue | ZWE | ✓ | ✓ | ✓ | — |
¿Necesitas ayuda? Pregunta a ARGOSAgent.
Pregunta sobre productos, funciones...